최근회의록
※ 모바일환경에서는 좌우로 이동하여 내용(표)을 보실 수 있습니다.
| 번호 | 대수 | 회수 | 차수 | 회의명 | 일자 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3116 | 9대 | 제304회 | 제2차 | 본회의 | 2026.02.04 수요일 |
| 3115 | 9대 | 제304회 | 제1차 | 본회의 | 2026.01.26 월요일 |
| 3114 | 9대 | 제304회 | 개회식 | 본회의 | 2026.01.26 월요일 |
| 3113 | 9대 | 제304회 | 제1차 | [폐회중] 의회운영위원회 | 2026.02.23 월요일 |
| 3112 | 9대 | 제304회 | 제1차 | 총무위원회 | 2026.01.27 화요일 |
| 3111 | 9대 | 제304회 | 제1차 | 도시위원회 | 2026.01.28 수요일 |
| 3110 | 9대 | 제303회 | 제3차 | 본회의 | 2025.12.18 수요일 |
| 3109 | 9대 | 제303회 | 제2차 | 본회의 | 2025.12.08 월요일 |
| 3108 | 9대 | 제303회 | 제1차 | 본회의 | 2025.11.20 목요일 |
| 3107 | 9대 | 제303회 | 개회식 | 본회의 | 2025.11.20 목요일 |
